VET 6 DP
Expositor de tapas y pintxos serie VET
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Limpieza
Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza).
Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
Estructura
Decoración exterior en perfil de aluminio anodizado plata.
Cristal curvo securizado abatible (VET).
Exposición independiente del grupo (grupo incorporado).
Bandejas GN 1/3×40 incorporadas.
Nuevo diseño de puertas
Puertas correderas traseras suspendidas.
Refrigeración
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación en Placa Fría.
Los modelos con grupo a distancia cuentan con cuadro de mandos incorporado y en ellos el grupo frigorífico remoto se debe colocar a una distancia máxima de 2 metros.
Modelos
Ancho | Profundidad | Alto | Superficie de exposición | Capacidad (L) | Potencia (W) | Bandejas G/N | Potencia Frig. (W) | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET 4 P | 1268 | 410 | 230 | 0,23 | 9,2 | 130 | 4 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 6 P | 1620 | 410 | 230 | 0,34 | 13,6 | 130 | 6 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 8 P | 1972 | 410 | 230 | 0,46 | 18,4 | 130 | 8 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 4 DP | 1268 | 412 | 330 | 0,23 | 9,2 | 130 | 4 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 6 DP | 1620 | 412 | 330 | 0,34 | 13,6 | 130 | 6 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 8 DP | 1972 | 412 | 330 | 0,46 | 18,4 | 130 | 8 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 7 P GR | 1338 | 410 | 230 | 0,40 | 16 | 130 | 7 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 9 P GR | 1690 | 410 | 230 | 0,51 | 20,4 | 130 | 9 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 7 DP GR | 1338 | 412 | 330 | 0,40 | 16 | 130 | 7 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VET 9 DP GR | 1690 | 412 | 330 | 0,51 | 20,4 | 130 | 9 | 140 | R-600 | +4ºC/+8ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You