FHT90WHC
Fabricador de hielo Series FHT / FHTM HIELO TROCEADO
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Estructura
Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro.
Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC’S.
Cuba y puerta en ABS alimentario.
Medidas sin patas, altura pata regulable +/-110 -150 mm, excepto modelo sin depósito.
Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.
Modelo FHTM 1000 A/W: 400V / 3N / 50 Hz.
Refrigeración
Gas refrigerante HC R290, excepto modelo FHTM1000A/W
Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21ºC, temperatura agua 15ºC
Modelos
FHT60AHC | FHT90AHC | FHT155AHC | FHTM160AHC | FHTM280AHC | FHTM510AHC | FHTM1000A/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHT60WHC | FHT90WHC | FHT155WHC | FHTM160WHC | FHTM280WHC | FHTM510WHC | ||
Largo | 450 | 500 | 738 | 560 | 560 | 560 | 934 |
Fondo | 620 | 660 | 690 | 569 | 569 | 569 | 684 |
Alto sin patas | 680 | 800 | 1020 | 600 | 695 | 695 | 700 |
Condensación | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire / Agua |
Producción | 67 | 113 | 153 | 157 | 280 | 500 | 1000 |
Almacén | 10 | 30 | 55 | - | - | - | - |
Depósito compatible | - | - | - | DPE240/ DI110 DI200 | DPE240/DI110/ DI200/ | DPE240/DI110/ DI200/ | DI550/ DRBI500 |
DI350/ DI550/RBI100 | DI350/ DI550/RBI100 | ||||||
DRBI100 | DRBI100 | ||||||
Potencia | 400 | 470 | 700 | 830 | 1100 | 1400 | 3200 |
Refrigerante | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HC R290 | HFC |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You