Description
Plan de travail en COMPAC quartz blanc.
Vitres plates frontales (battantes) et latérales en sécurit.
Châssis en acier émaillé.
Décoration en DM hydrofuge laqué.
Arrière du meuble en tôle plastifié.
Décoration frontale avec éclairage LED.
Plan d’exposition en acier traité époxy polyester.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (2) (mm) | Puissance (W) | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Capacité (L) | Portes | Surface d´exposition (m2) (m2) | Étagères | Compresseur (HP) | LED | Consommation (kWh/24h) | Puissance frig.(W a -10ºC) | Contrôle | Gaz | Température | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMG 90 AA R | 1365 | 990 | 1345 | 60+60 | 988 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,9 | 2 | 5/8 | Oui | 15,8 | 1096 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VMG 90 AC R | 1750 | 990 | 1345 | 60+60 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 1,2 | 2 | 3/4 | Oui | 17,0 | 1315 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VMG 90 A R | 1365 | 990 | 1300 | 60+60 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 1,1 | 2 | 3/4 | Oui | 17,0 | 1315 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VMG 45 AA R | 1180 | 990 | 1345 | 60+60 | 662 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,8 | 2 | 3/8 | Oui | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VMG 45 AC R | 1365 | 990 | 1345 | 60+60 | 738 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,9 | 2 | 1/2 | Oui | 11,8 | 817 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
Opcional
Opcional
Testing