VMD 90 AA R
Vitrine de présentation froid ventilé canalisable serie Madrid
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Les vitrines MADRID sont une gamme de vitrine avec groupe incorporé et structure de verres arrière de série avec éclairage LED afin de mettre davantage en valeur les produits.
Spécialement conçus pour les ventes de charcuterie et fromages.
Avec ou sans réserve réfrigérée, sans oublier les modules d’angles et neutres.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (2) (mm) | Puissance (W) | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Capacité (L) | Portes | Surface d´exposition (m2) (m2) | Étagères | Compresseur (HP) | LED | Consommation (kWh/24h) | Évaporation | Puissance frig.(W a -10ºC) | Contrôle | Gaz | Température | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMD 90 AA R | 1326 | 1150 | 1290 | 30+30 | 990 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 1,15 | 1 | 5/8 | Oui | 13,9 | Forcé | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 45 AA R | 1108 | 1150 | 1290 | 30+30 | 670 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,63 | 1 | 3/8 | Oui | 9,4 | Forcé | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 90 AC R | 1887 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 1,49 | 1 | 3/4 | Oui | 14,8 | Forcé | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 45 AC R | 1470 | 1150 | 1290 | 30+30 | 740 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,75 | 1 | 1/2 | Oui | 10,4 | Forcé | 817 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 90 AA S | 1326 | 1150 | 1290 | 30+30 | 990 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 1,15 | 1 | 5/8 | Oui | 13,9 | Forcé | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 45 AA S | 1108 | 1150 | 1290 | 30+30 | 670 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,63 | 1 | 3/8 | Oui | 9,4 | Forcé | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 90 AC S | 1887 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 1,49 | 1 | 3/4 | Oui | 14,8 | Forcé | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 45 AC S | 1470 | 1150 | 1290 | 30+30 | 740 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,75 | 1 | 1/2 | Oui | 10,4 | Forcé | 817 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Les options
Les options
Testing
Cad & Téléchargements