SSCFA3
Cuve froide SELF-SERVICE Series
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Structure
Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304, isolé en polyuréthane injecté sans CFC’S d’une densité de 40 Kg/m3.
Cuve réfrigérée avec capacité pour 3, 4 ou 6 bacs GN 1/1 avec profondeur maximale de 200 mm.
Régulation zone supérieure et réserve réfrigérée par régulateur electronique digital.
Réfrigération
Reglade de température pour cuve froid: +2ºC/+10ºC.
Intervalle de température pour réserve réfrigérée: 0ºC/+6ºC.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité bacs | CooLED reserve | Tension électrique | Puissance frig.(TRA -10ºC) | Gaz | Puissance (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCFA3 | 1125 | 800 | 900 | 3 GN | No | 230/250 | 286 | R 452 A | 208 |
SSCFA4 | 1500 | 800 | 900 | 4 GN | No | 230/250 | 286 | R 452 A | 208 |
SSCFA6 | 2250 | 800 | 900 | 6 GN | No | 230/250 | 577 | R 452 A | 482 |
SSCFF4 | 1500 | 800 | 900 | 4 GN | Oui | 230/250 | 800 | R 452 A | 686 |
SSCFF6 | 2250 | 800 | 900 | 6 GN | Oui | 230/250 | 1048 | R 452 A | 810 |
Cad & Téléchargements