MSG 96
Soubassement positif CHEF-BASES Series
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Structure
Acier inoxydable AISI 430.
Dessous acier inoxydable AISI 430 avec rebords anti-éclaboussures.
Structure compacte totalement injectée.
Contrôle
Le regulateur de température a une plus grande précision de côntrole. Plus facile d’ajuster la température que nous voulons atteindre.
Certificats de conformité
Infrico est contrôlé et certifié par INTERTEK conforme aux UL 471 et NSF 7.
Réfrigération
Système d’évaporation forcé.
Système de ventilation frontale.
Bac d’évaporation acier inoxydable.
Dégivrage automatique.
Evaporateurs traitement anti-corrosion epoxy et polyester.
Unité de condensation amovible, accès à travers le panneau latéral.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Puissance (W) | Puissance (W) frigorífica | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Capacité (L) | Nº Tiroirs | DégivrageBacs | Nº de grilles / Glissière | Gaz | Température | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSG36 | 930 | 825 | 666 | 440 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 148 | 2 | 2 GN1/1 + GN1/6 | 4 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG48 | 1235 | 825 | 666 | 430 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 193 | 2 | GN1/1 | 4 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG52 | 1352 | 825 | 666 | 440 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 280 | 2 | GN1/1 | 6 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG72 | 1845 | 825 | 666 | 459 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 405 | 4 | GN1/1 | 8 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG96 | 2464 | 825 | 666 | 459 | 343 | 230V/1ph/50Hz | 584 | 4 | GN1/1 | 12 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
MSG110 | 2809 | 825 | 666 | 633 | 690 | 230V/1ph/50Hz | 620 | 6 | GN1/1 | 12 | R-290 | 0ºC/+6ºC | 4/38°C |
Cad & Téléchargements
Cad & Téléchargements
Les options
Les options
Testing