ML6CM1
Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé Série M/MLCM1
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Murales avec groupe incorporé ouverte, largeurs de 650 et 850 mm, longueurs de 625 jusqu’à 3125 mm.
Hauteur 2000 mm.
Différents modèles pour fonctionner selon le régime de température M1 (viandes), M2 (charcuterie, produits laitiers… ) et H1 (fruits et légumes) en classe climatique 3, selon norme ISO23953.
Munies d’étagères réglables en hauteur et inclinables, avec porte-prix.
Éclairage LED sur la partie supérieure.
Vitrine de réfrigération ouverte avec groupe incorporé.
Contrôle électronique.
Éclairage LED.
5 niveaux d’exposition.
Étagères réglables et inclinables avec porte-prix.
Display frontal en méthacrylate pour optimiser l’économie d’énergie.
Modéles
Modéles
Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (mm) | TDA/m | Zone réfrigérée (m2) | Volume réfrigéré (L) | Puissance (W) frigorifica (-15ºC) W | Compresseur (HP) | Étagères | Tension électrique | Gaz | Étagères (mm) | Exposition (mm) | Classe climatique 3 | Ta Produit | Ta Apliquée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML6CM1 | 625 | 885 | 2000 | 40+40 | 0,82 | 1,63 | 355 | 1075 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML9CM1 | 938 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,23 | 2,44 | 533 | 1478 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML12CM1 | 1250 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,64 | 3,26 | 711 | 1706 | 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML18CM1 | 1875 | 885 | 2000 | 40+40 | 2,46 | 4,88 | 1066 | 2285 | 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML25CM1 | 2500 | 885 | 2000 | 40+40 | 3,28 | 6,51 | 1422 | 3412 | 2 x 1 1/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML31CM1 | 3125 | 885 | 2000 | 40+40 | 4,1 | 8,14 | 1777 | 4570 | 2 x 1 1/2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
Cad & Téléchargements