MB100VAV4
Vitrines Gastrobuffet
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Réfrigération
Éléments réfrigérés pour la conservation et l’exposition de produits ou de boissons froides.
Cuve réfrigérée d’une capacité de 3 ou 4 plateaux GN1/1 d’une profondeur maximale de 150 mm.
Plage de température dans la vitrine : +4ºC/+12ºC.
Dégivrage
Dégivrache automatique
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité bacs | Tension électrique (V/Hz) | Puissance frig.(W) (TRA -10ºC) | Puissance (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB80VMC3 | 1400 | 830 | 1750 | 3 | 230/50 | 1285 | 1269 |
MB80VMC4 | 1700 | 830 | 1750 | 4 | 230/50 | 1840 | 1422 |
MB100VMC3 | 1400 | 1000 | 1750 | 3 | 230/50 | 1285 | 1269 |
MB100VMC4 | 1700 | 1000 | 1750 | 4 | 230/50 | 1840 | 1422 |
MB80VAV3 | 1400 | 830 | 1750 | 3 | 230/50 | 1048 | 925 |
MB80VAV4 | 1700 | 830 | 1750 | 4 | 230/50 | 1285 | 1269 |
MB100VAV3 | 1400 | 1000 | 1750 | 3 | 230/50 | 1048 | 925 |
MB100VAV4 | 1700 | 1000 | 1750 | 4 | 230/50 | 1285 | 1269 |
Cad & Téléchargements