IL 1500 HC
Conservateur panoramique pour surgelés “série IL” Serie IL&CHE
Description
Structure
Extérieur et intérieur en tôle galvanisée en PVC blanc.
Isolation (100% sans CFC `S), 60 mm d’épaisseur.
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
Thermostat réglable.
Thermomètre analogique.
Dessus portes coulissantes vitrées, cadre chauff é pour éviter le blocage des portes vitrées.
Réfrigération
Gaz réfrigérant HC R290.
Modéles
Modéles
IL 1500 HC | IL 2000 HC | IL 2500 HC | |
---|---|---|---|
Largeur (mm) | 1550 | 2050 | 2505 |
Profondeur (mm) | 960 | 960 | 960 |
Hauteur (mm) | 780 | 780 | 780 |
Puissance (W) | 305 | 345 | 345 |
Tension / fréquence (V/ph/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacité utile (L) | 459 | 652 | 805 |
Nº Panierss (De série/Optional) | (1/3)=4 | (1/5)=6 | (1/7)=8 |
Compresseur (HP) | 2 (1/5) | 2 (1/5) | 2 (1/5) |
Condenseur | Ventilée | Ventilée | Ventilée |
Évaporation | Statique | Statique | Statique |
Température (30ºC) | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC |
Dégivrage | Manuel | Manuel | Manuel |
Gaz | HC R-290 | HC R-290 | HC R-290 |
Pouvoir de congélation (Kg/24h) | 3,9 | 4,5 | 4,9 |
Cad & Téléchargements