FHESM 5000A
Machines à glaçons Serie FHES
Description
Structure
Machine modulaire sans stockage avec possibilité d’en installer un.
Carcasse en acier inox AISI304.
Entrée d’eau Ø 3/4 et sortie Ø 24 mm.
Modèle FHESM600A, FHESM900A/W, FHESM1500A, FHESM2200A, FHESM5000A: 400V/3N/50Hz
Refrigeration
Fabrique des paillettes d’épaisseur idéale (température de glace -5ºC/-10ºC), parfaite pour la restauration, poissonnerie, industrie chimique et pharmaceutique.
Production dans des conditions optimales:
température ambiante 21ºC, température de l’eau15ºC.
Modèles
Modèles
FHESM250A/W | FHESM400A/W | FHESM600A/W | FHESM900A/W | FHESM1500A/W | FHESM2200A | FHESM5000A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur (mm) | 870 | 900 | 900 | 1107 | 1107 | 1062 | 1270 |
Profondeur (mm) | 550 | 588 | 588 | 700 | 700 | 832 | 1400 |
Hauteur (mm) | 600 | 705 | 705 | 880 | 970 | 1423 | 1620 |
Condenseur | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air | Air |
Production (Kg/24h) | 250 | 400 | 620 | 900 | 1500 | 2300 | 4810 |
Dépôt compatible | DI200 DI350 | DI350 DI550 DRBI100 | DI350 DI550 DRBI100 | DI550 DRBI500 | DI550 DRBI500 | - | - |
Puissance (W) | 1700 | 2100 | 3000 | 4600 | 6000 | 7000 | 16000 |
Gaz | HFC | HFC | HFC | HFC |
Cad & Téléchargements