FHC45AHC
Machines à glaçons Series FHC
Description
Structure
Système de fabrication utilisant des injecteurs métalliques de grand diamètre.
Extérieur en acier inoxydable AISI 304 et corps monobloc en acier inoxydable isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC.
Dépôt et porte en ABS alimentaire.
Dimensions sans pieds, hauteur pieds réglables +/- 110 -150 mm, sauf modèle FHC20AHC / WHC et FHC30AHC / WHC.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21ºC, température de l’eau15ºC.
Entrée d’eau Ø 3/4 et sortie Ø 24 mm.
Réfrigération
Gaz réfrigérant HC R290.
Production dans des conditions optimales:
température ambiante 21ºC, température de l’eau15ºC.
Modèles
Modèles
FHC20AHC | FHC30AHC | FHC35AHC | FHC40AHC | FHC45AHC | FHC65AHC | FHC67AHC | FHC80AHC | FHC90AHC | FHC130AHC | FHC155AHC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHC20WHC | FHC30WHC | FHC35WHC | FHC40WHC | FHC45WHC | FHC65WHC | FHC67WHC | FHC80WHC | FHC90WHC | FHC130WHC | FHC155WHC | |
Largeur (mm) | 355 | 390 | 500 | 500 | 500 | 738 | 738 | 738 | 738 | 840 | 840 |
Profondeur (mm) | 404 | 460 | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 |
Hauteur (mm) | 590 | 690 | 690 | 690 | 800 | 920 | 851,5 | 920 | 1020 | 1075 | 1075 |
Condenseur | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau | Air / Eau |
Glaçon (gr) | 13 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 / 60* | 42 / 60* |
Production (Kg/24h) | 21 | 29 | 40 | 40 | 48 | 72 | 60 | 80 | 95 | 134 | 1554 |
Stockage (kg) | 4 | 9 | 16 | 16 | 25 | 40 | 40 | 40 | 55 | 65 | 65 |
Glaçon Cycle | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 70 | 70 |
Puissance (W) | 260 | 320 | 340 | 340 | 450 | 620 | 600 | 700 | 890 | 1250 | 1280 |
Gaz | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 | HC R 290 |
Cad & Téléchargements