EHCD 2150 DE HC
Conservateur panoramique pour surgelés Serie EHCD
Description
Structure
Intérieur et extérieur en tôle d’acier galvanisé recouvert de PVC selon les normes alimentaires.
Évaporateur, condenseur et tuyauteries en cuivre.
2 groupes frigorifi ques haut rendement (COP) et faible émission thermique.
Réfrigération
Portes coulissantes vitrées bombées, avec cadre chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.
Illumination LED.
Thermomètre numérique et thermostat mécanique avec dégivrage des eaux manuel dans les mod. EHC 1500, EHC 2000 et EHC 1970 T.
Contrôle digital et dégivrage des eaux automatique dans les mod. EHC 1500 D, EHC 2000 D et EHC 1970 DT.
Possibilité de régler le fonds dans les mod. EHC 1500 D, EHC 2000 D et EHC 1970 DT.
Modéles
Modéles
EHCD 2150 DE HC | EHCD 1470 DE HC | |
---|---|---|
Largeur (mm) | 2150 | 1470 |
Profondeur (mm) | 1465 | 812 |
Hauteur (mm) | 930 | 915 |
Puissance (W) | 672 | 413 |
Tension/Fréquence | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacité utile (L) | 1255 | 334 |
N.º Baskets (De série/optional) | n/d | n/d |
Dividing (De série/optional) | 4/6 | 2/3 |
Compresseur (HP) | 2 (1/3) | 2 (1/5) |
Condenseur | Ventilée | Ventilée |
Évaporation | Statique | Statique |
Température range (30ºC) (Clase Climática 3L1) | -18ºC a -22ºC | -18ºC a -22ºC |
Contrôle | Digital | Digital |
Dégivrage | Automatique | Automatique |
Gaz De série | HC R-290 | HC R-290 |
Consommation (Kwh/24h) | 3,9 |
Opcional
Opcional
Testing
Cad & Téléchargements