ABT20 1CBI
Cellule de refroidissement et surgélation 20 niveaux ABT Series
Structure
Acier Inoxydable AISI 304.
Compatible avec n’importe quel four.
Contrôle
Le contrôleur a un nouveau design, avec absence d’épaisseur et de facilité d’utilisation, pour avoir une plus grande précision dans le contrôle de la température.
Fuites de gaz
Toutes les Unités de condensation sont 100% testées en chambre d’hélium pour détecter les fuites de gaz.
Structure
Contre-portes emboutie avec joint de porte à triple chambre d’isolation auto-compensée facilement remplaçable.
Cadres de portes chauffés pour éviter l’accumulation de glace.
Connexion USB, chargement et de déchargement paramétrés, les programmes et de déchargement les informations concernant les alarmes HACCP..
Réfrigération
Refroidissement rapide: +90ºC à +3ºC en moins de 90 minutes.
Congélation rapide: +90ºC à -18ºC en moins de 270 minutes.
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité chariot Rack | Rendement de refroidissement/ congélation (kg) | Puissance frigorifique (-10ºC/-25ºC) | Évaporation | Contrôle | Gaz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT20 1C BI | 1200 | 1095 | 2465 | 20 GN 1/1 | 110 / 60 | 10073 / 5387 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 1C | 1200 | 1095 | 2280 | 20 GN 1/1 | 110 / 60 | 10073 / 5387 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 2C | 1400 | 1295 | 2280 | 20 GN 2/1 | 110 / 60 | 10073 / 5387 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 1S | 1200 | 1095 | 2280 | 20 GN 1/1 | 110 / 60 | 10073 / 5387 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 2S | 1400 | 1295 | 2280 | 20 GN 2/1 | 110 / 60 | 10073 / 5387 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 1P | 1200 | 1190 | 2280 | 20 GN 1/1 | 110 / 60 | 10073 / 5387 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 2P | 1400 | 1390 | 2280 | 20 GN 2/1 | 110 / 60 | 10073 / 5387 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 2CP | 1400 | 1295 | 2280 | 20 GN 2/1 | 230 / 130 | 20869 / 11411 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 2SP | 1400 | 1295 | 2280 | 20 GN 2/1 | 230 / 130 | 20869 / 11411 | Forcé | Digital | R 452 A |
ABT20 2PP | 1400 | 1390 | 2280 | 20 GN 2/1 | 230 / 130 | 20869 / 11411 | Forcé | Digital | R 452 A |
Cad & Téléchargements
Les options
Rampa : (RAMABT21)
Carro : (455x635x1787) GN 1/1 (CBGN2011)
Carro : (660x755x1787) GN2/1 (CBGN2021)
Carro : (530x705x1787) 600×400 mm (CBE20)