VMG 45 AC R
Vitrina expositora frío ventilado modular para panadería y pastelería con reserva serie Magnus
CAD & DESCARGAS
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Descripción
Encimera de trabajo en compac quartz blanco
Cristal recto frontal y costado securizado
Bancada en acero esmaltado
Decoración en DM hidrófugo lacado
Respaldo trasero en chapa plastificada
Decoración frontal con iluminación LED
Plano de exposición en acero tratado epoxi poliester
Modelos
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Costados (2) (mm) | Potencia (W) | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | Capacidad (L) | Nº puertas | Superficie (m2) | Estantes | Compresor (HP) | LED | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMG 90 AA R | 1365 | 990 | 1345 | 60+60 | 988 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,9 | 2 | 5/8 | Sí | 15,8 | 1096 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VMG 90 AC R | 1750 | 990 | 1345 | 60+60 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 1,2 | 2 | 3/4 | Sí | 17,0 | 1315 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VMG 90 A R | 1365 | 990 | 1300 | 60+60 | 1060 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 1,1 | 2 | 3/4 | Sí | 17,0 | 1315 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VMG 45 AA R | 1180 | 990 | 1345 | 60+60 | 662 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,8 | 2 | 3/8 | Sí | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
VMG 45 AC R | 1365 | 990 | 1345 | 60+60 | 738 | 230V/1ph/50Hz | - | - | 0,9 | 2 | 1/2 | Sí | 11,8 | 817 | Digital | R-452 | +4ºC/+8ºC | 3/25°C |
Descargas & Cad
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You