VAL9
Vitrina expositora serie Almería
CAD & DESCARGAS
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Descripción
Estructura
Exterior en chapa plastifi cada.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Costados en HIP.
Perfi leria en aluminio anodizado.
Cristal curvo securizado.
Iluminación en el perfi l superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445×265 mm.
Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Semi-estático.
Ventiladores en reserva.
Modelos
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Potencia (W) | Capacidad (L) | Puertas | Superficie (m2) | Compresor (HP) | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL 9 | 998 | 843 | 1280 | 300 | 154 | 1 | 0,4 | 1/4 | 5,1 | 353 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 12 | 1310 | 843 | 1280 | 380 | 205 | 1 | 0,6 | 1/3 | 5,4 | 414 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 15 | 1622 | 843 | 1280 | 410 | 256 | 2 | 0,7 | 3/8 | 6,1 | 464 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 18 | 1935 | 843 | 1280 | 470 | 308 | 3 | 0,9 | 1/2 | 6,4 | 568 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 25 | 2560 | 843 | 1280 | 630 | 410 | 4 | 1,2 | 5/8 | 9,6 | 684 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 28 | 2872 | 843 | 1280 | 690 | 461 | 4 | 1,3 | 3/4 | 9,6 | 792 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You