VAL18P
Vitrina expositora serie Almería
CAD & DESCARGAS
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Descripción
Estructura
Exterior en chapa plastificada.
Plano de exposición en acero esmaltado.
Costados en HIP.
Perfileria en aluminio anodizado.
Cristal recto securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445×265 mm.
Refrigeración
Desescarche manual.
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Semi-estático.
Ventiladores en reserva.
Modelos
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Potencia (W) | Capacidad (L) | Puertas | Superficie (m2) | Compresor (HP) | Consumo (kWh/24h) | Potencia frigorífica (W a -10ºC) | Control | Refrigerante | Temperatura | C. Clima | Tensión/Frecuencia (V/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL 9P | 998 | 843 | 1315 | 300 | 154 | 1 | 0,4 | 1/4 | 5,1 | 353 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 12P | 1310 | 843 | 1315 | 380 | 205 | 1 | 0,6 | 1/3 | 5,4 | 414 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 15P | 1622 | 843 | 1315 | 410 | 256 | 2 | 0,7 | 3/8 | 6,1 | 464 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 18P | 1935 | 843 | 1315 | 470 | 308 | 3 | 0,9 | 1/2 | 6,4 | 568 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 25P | 2560 | 843 | 1315 | 630 | 410 | 4 | 1,2 | 5/8 | 9,6 | 684 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VAL 28P | 2872 | 843 | 1315 | 690 | 461 | 4 | 1,3 | 3/4 | 9,6 | 792 | Digital | R-134 a | 2ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Descargas & Cad
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You