SSVCA3
Self vitrocerámica
CAD & DESCARGAS
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Descripción
Estructura
Construido en acero inox AISI 304.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.
Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones.
Reserva caliente
La temperatura de la reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 70ºC.
Temperatura máxima 130ºC.
Vitrocerámica
Vitrocerámica.
Control
Mandos independientes para cada zona.
Modelos
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Reserva caliente | Tensión / Frecuencia (V/Hz) | Potencia (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSVCA2 | 850 | 800 | 900 | No | 230/50 | 900 |
SSVCA3 | 1125 | 800 | 900 | No | 230/50 | 1350 |
SSVCA4 | 1500 | 800 | 900 | No | 230/50 | 1800 |
SSVCN3 | 1125 | 800 | 900 | No | 230/50 | 1350 |
SSVCN4 | 1500 | 800 | 900 | No | 230/50 | 1800 |
SSVCC3 | 1125 | 800 | 900 | Sí | 230/50 | 2370 |
SSVCC4 | 1500 | 800 | 900 | Sí | 230/50 | 2820 |
Descargas & Cad
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You