Descripción
Estructura
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.
Modelos
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | |
---|---|---|---|
SSAA90 | 1608 | 800 | 900 |
SSAC90 | 1125 | 800 | 900 |
SSAA45 | 1500 | 800 | 900 |
SSAC45 | 2250 | 800 | 900 |
SSCD | 1125 | 800 | 900 |
SSCI | 1500 | 800 | 900 |
Descargas & Cad
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You