ML18DGUM1
NOVEDAD
Mural remota con unidad condensadora en el techo
MDG/MLDGU Series
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Unidad condensadora en el techo.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
– Apertura con cierre automático 0-80/85°
– Apertura máxima 93°
Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
5 niveles de exposición:
– 4 estantes de 500 mm.
– Cuba
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.
Modelos
Longitud (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Espesor laterales (mm) | TDA/m | Area refrigerada (m2) | Volumen refrigerado (litros) | Estantes | Datos eléctricos (V/Hz) | Estantes (mm) | Exposición (mm) | Clase climática 3 | Temp Producto | Temp. Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML12DGUM1 | 1250 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
ML18DGUM1 | 1875 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
ML25DGUM1 | 2500 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +5°C | 0°C / +2°C |
ML12DGUM2 | 1250 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +7°C | +2°C/ +4°C |
ML18DGUM2 | 1875 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +7°C | +2°C/ +4°C |
ML25DGUM2 | 2500 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +7°C | +2°C/ +4°C |
ML12DGUH1 | 1250 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |
ML18DGUH1 | 1875 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |
ML25DGUH1 | 2500 | 885 | 2400 | 40 | 1.63 | 2.61 | 642 | 4 | 230V / 50-60Hz | 500 | 605 | 25°C / 60% HR | -1°C / +10°C | +4° / +6°C |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You