ML18DCIM2
Mural refrigerada grupo incorporado cerrada
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Murales de grupo incorporado abiertas con frente display de ancho 650 y 850 mm. y longitudes que van desde los 625 mm. hasta 3125 mm. Disponibles en altura 2000 mm.
Diferentes modelos para funcionar en régimen de temperatura M1 [carne], M2 [charcutería, lácteos …] y/o H1 [frutas y verduras] en clase climática 3
bajo norma ISO23953.
Incorpora estantes de dimensiones optimizadas para cada ancho de mueble que permiten optimizar tu capacidad de carga sin reposiciones.
Los estantes son regulables en altura e inclinación e incluyen portaprecios.
Todos los modelos incorporan iluminación LED de serie en la parte superior [visera]
Su amplia gama de opciones, laterales y su flexibilidad de combinaciones y posibilidades de personalización, te permitirán distinguir el punto de venta con tu identidad corporativa o de diseño.
Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica
?Apertura con cierre automático
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
?4 estantes
?Cuba
Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.
Modelos
Longitud (mm) | Profundo (mm) | Alto (mm) | Laterales (mm) | TDA/m | Area refrigerada (m2) | Volumen refrigerado (litros) | Potencia frigorifica (-15ºC) W | Compresor (HP) | Estantes | Datos eléctricos (V/Hz) | Refrigerante | Estantes (mm) | Exposicion (mm) | Clase climática 3 | Temp Producto | Temp. Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML9DCIM1 | 938 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 783 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML12DCIM1 | 1250 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML18DCIM1 | 1875 | 885 | 2000 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML9DCIM2 | 938 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 871 | ½ | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML12DCIM2 | 1250 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML18DCIM2 | 1875 | 885 | 2000 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You