EECF4
Elementos encastrables serie Self Service
CAD & DESCARGAS
* La imagen mostrada puede no corresponder con el producto requerido. Por favor, confirme las dimensiones que necesite.
Descripción
Refrigeración
Elementos refrigerados para la conservación y exposición de
productos fríos o bebidas.
Cuba refrigerada con capacidad para 2, 3, 4 ó 5 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm (CF) y 150 mm (CFV).
Intervalo de temperatura en Cuba fría +2ºC/10ºC.
Refrigerante R 452 A.
Modelos
Modelos
Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alto (mm) | Cubeta | Tensión (V/HZ) | Potencia Frig (W) | Dimensiones de montaje (mm) | Potencia (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EECF2 Cubra fría | 815 | 650 | 645 | 2 | 230/50 | 286 | 780x615 | 208 |
EECF3 Cubra fría | 1135 | 650 | 645 | 3 | 230/50 | 286 | 1100x615 | 208 |
EECF4 Cubra fría | 1455 | 650 | 645 | 4 | 230/50 | 286 | 1420x615 | 208 |
EECF5 Cubra fría | 1775 | 650 | 645 | 5 | 230/50 | 577 | 1740x615 | 482 |
EECFV3 Cubra fría ventilada | 1155 | 745 | 800 | 3 | 230/50 | 577 | 1100x690 | 720 |
EECFV4 Cubra fría ventilada | 1475 | 745 | 800 | 4 | 230/50 | 800 | 1420x690 | 786 |
EECFV5 Cubra fría ventilada | 1804 | 745 | 800 | 5 | 230/50 | 968 | 1750x690 | 968 |
Descargas & Cad
Descargas & Cad
* El despiece disponible para descargar corresponde a la última versión actualizada, si desea ver una versión más antigua, debe consultarlo en Infrico by You